(831) 411-55-48
603092, Нижний Новгород,
Московское шоссе, 298
Air Top 3500ST / Evo 3900 D

Отопительная мощность, кВт* | 1,5- 3,5 |
Номинальное напряжение, В | 12 или 24 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива, л/ч* | 0,18 - 0,42 |
Потребляемая мощность, Вт* *** | 15 - 33 |
Объём подаваемого воздуха, м3/ч ** | 139 / 132 |
Габариты основного блока (дл. х шир. х выс.), мм | 423 х 148 х 162 |
Вес основного блока, кг | 5,9 |
* диапазон плавного регулирования
** максимальное значение
*** включая топливный насос
**** полная/ частичная нагрузка