(831) 411-55-48
603092, Нижний Новгород,
Московское шоссе, 298
Air Top 2000 ST D

Отопительная мощность, кВт* | 0,9 - 2,0 |
Номинальное напряжение, В | 12 или 24 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива, л/ч* | 0,12 - 0,24 |
Потребляемая мощность, Вт* *** | 14 - 29 |
Объём подаваемого воздуха, м3/ч ** | 78 |
Габариты основного блока (дл. х шир. х выс.), мм | 311 х 120 х 121 |
Вес основного блока, кг | 2,6 |
* диапазон плавного регулирования
** максимальное значение
*** включая топливный насос
**** полная/ частичная нагрузка