(831) 411-55-48
603092, Нижний Новгород,
Московское шоссе, 298
Thermo 90S (Т) D

| Отопительная мощность, кВт | 1,8 - 7,6 (9,1) |
| Продолжительность работы при автоматическом запуске с таймера, мин | 1 - 120 |
| Номинальное напряжение, В | 12 / 24 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч (в скобках - форсированный режим) | 0,19 - 0,90 (1,1) |
| Потребляемая мощность с циркуляционным насосом, Вт | 37 - 83 (90) |
| Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч (при противодавлении, бар:) | 1650 (0,15) |
| Габариты отопителя, мм (дл. х шир. х выс.) | 355 (352) х 133 х 220 |
| Вес отопителя, кг | 4,8 |
В скобках значения для форсированного режима
